| 貨號 | 單位 | SD061615 | SD062515 | SD063015 | SD063515 |
| 驅動形式 | 電動 | ||||
| 駕駛方式 | 站駕式 | ||||
| 額定載荷 | kg | 1500 | |||
| 載荷中心 | mm | 500 | |||
| 前懸距 | mm | 446 | |||
| 軸距 | mm | 1390 | |||
| 起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 貨叉時高度 | mm | 2540 | 3440 | 3940 | 4440 |
| 自由提升高度 | mm | 1000 | 90 | 90 | 90 |
| 貨叉離地高度 | mm | 40 | |||
| 貨叉前端至前部距離 | mm | 1185 | |||
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×100×40 | |||
| 貨叉外寬 | mm | 200-720 | |||
| 最小離地間隙 | mm | 55 | |||
| 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200MM | Ast | 2610 | |||
| 直角堆垛通道寬度,托盤1000×1200MM | Ast | 2410 | |||
| 最小轉彎半徑 | mm | 1656 | |||
| 導軌間內寬 | mm | 780 | |||
| 驅動輪尺寸 | mm | Ф230×75 | |||
| 承載輪尺寸 | mm | Ф210×85 | |||
| 平衡輪尺寸 | mm | Ф125×60 | |||
| 前輪距 | mm | 740 | |||
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.8/5.6 | |||
| 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/120 | |||
| 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 125/80 | |||
| 制運方式 | 電磁制動 | ||||
| 驅動電機功率 | kw | 1.1 | |||
| 提升電機功率 | kw | 2.2 | |||
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240 | |||
| 整機長度 | mm | 2290 | |||
| 整機寬度 | mm | 1090 | |||
| 整機高度 | mm | 2030 | 1780 | 2030 | 2280 |
| 整機重量 | kg | 1950 | |||
| 貨號 | 單位 | SD064015 | SD064515 | SD065015 | SD065515 |
| 驅動形式 | 電動 | ||||
| 駕駛方式 | 站駕式 | ||||
| 額定載荷 | kg | 1500 | |||
| 載荷中心 | mm | 500 | |||
| 前懸距 | mm | 446 | |||
| 軸距 | mm | 1390 | |||
| 起升高度 | mm | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 貨叉時高度 | mm | 4940 | 5340 | 5840 | 6260 |
| 自由提升高度 | mm | 90 | 1500 | 1660 | 1820 |
| 貨叉離地高度 | mm | 40 | |||
| 貨叉前端至前部距離 | mm | 1185 | |||
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×100×40 | |||
| 貨叉外寬 | mm | 200-720 | |||
| 最小離地間隙 | mm | 55 | |||
| 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200MM | Ast | 2610 | |||
| 直角堆垛通道寬度,托盤1000×1200MM | Ast | 2410 | |||
| 最小轉彎半徑 | mm | 1656 | |||
| 導軌間內寬 | mm | 780 | |||
| 驅動輪尺寸 | mm | Ф230×75 | |||
| 承載輪尺寸 | mm | Ф210×85 | |||
| 平衡輪尺寸 | mm | Ф125×60 | |||
| 前輪距 | mm | 740 | |||
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.8/5.6 | |||
| 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/120 | |||
| 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 125/80 | |||
| 制運方式 | 電磁制動 | ||||
| 驅動電機功率 | kw | 1.1 | |||
| 提升電機功率 | kw | 2.2 | |||
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240 | |||
| 整機長度 | mm | 2290 | |||
| 整機寬度 | mm | 1090 | |||
| 整機高度 | mm | 2530 | 2060 | 2230 | 2400 |
| 整機重量 | kg | 1950 | |||
前移式全電動堆高車
1. 他勵電控;
2. 再生制動功能
3. 德國原裝FREI手柄
4. 貨叉可以上下自由傾斜5. 立式驅動系統,*的雙減震系統
6. 鍛打貨叉,抗彎曲和扭曲
7. 電磁剎車,噪音低,維護簡單,壽命較長
8. 蓄電池側位裝卸,更加方便快捷


