| 型號 | 單位 | SD201016 | SD201025 | SD201030 | SD201035 | SD201516 | SD201525 |
| 載重 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 起升高度 | H(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2500 |
| 載荷中心 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 輪胎配置 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
| 貨叉尺寸 | mm | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 |
| 貨叉外寬 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 全長 | L(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| 全寬 | S(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 門架閉合時高度 | H1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 2325 | 2075 | 1825 |
| 貨叉起升時高度(含貨叉架) | H2(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 4037 | 2075 | 3037 |
| 貨叉高度 | h1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 轉彎半徑 | W(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 前輪至叉端距 | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 最小堆垛通道寬度(1000*1000托盤) | mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
| 行駛速度 | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
| 爬坡能力 | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| 驅動輪 | mm | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 | φ210*70 |
| 前輪 | mm | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 |
| 平衡輪 | mm | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 |
| 蓄電池 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
| 驅動電機 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 起升電機 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 自重 | Kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 596 | 666 |
1、內置高能密封免維護電池,壽命期內無需加液加水。
2、體積小巧,節省空間,在很小的通道也能順利通過。
3、偏置操作,大大提高作業視野,避免行駛過程中作業者本身與車身相撞。
4、較長的操作手柄,使操作更輕便。
5、標準配置緊急斷電開關,緊急情況下只需按下急停開關就可以切斷所有的電源,使堆高車立即停止,免除緊急情況下的安全隱患。
6、多功能手柄,集成控制(加速前進后退,升降,緊急防撞),使操作更舒適簡便。


