目錄:浙江尤恩叉車(chē)股份有限公司>>內(nèi)燃叉車(chē)>>兩驅(qū)/四驅(qū)越野叉車(chē)2.5噸-3.5噸>> N系列2.5噸-3.5噸 兩驅(qū)越野叉車(chē)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-05-18 08:04:16瀏覽次數(shù):387評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是物流技術(shù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
![]() | 為全地形而生 ● 擁有99%的差速器鎖。 ● 更高的離地間隙,高度可達(dá)270毫米。 ● |
| 緊湊性結(jié)構(gòu) ● 轉(zhuǎn)彎半徑小,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊,即使在空間有限的地方也能很好地工作。 | ![]() |
![]() | 安全性和人體工程學(xué) ● ● 超寬視野的門(mén)架確保了良好的視野。 ● 后扶手帶喇叭,前后標(biāo)配LED燈。 ● 操作員離開(kāi)座位時(shí),OPS系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)鎖定行車(chē)系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)。 |
| 易于維護(hù) ● 近90度的發(fā)動(dòng)機(jī)罩使日常維護(hù)更加容易,所有的零件布局都井然有序。 |
|
| 概要 | 1 | 制造商 | UN | |||||||||
| 2 | 型號(hào) | FD25T-CNJM1 | FD30T-CNJM1 | FD35T-CNJM1 | FD25T-CNGA7 | FD30T-CNGA7 | FD35T-CNGA7 | FD25T-CNJE1 | FD30T-CNJE1 | FD35T-CNJE1 | ||
| 3 | 動(dòng)力形式 | 柴油 | ||||||||||
| 4 | 額定起重量 | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 5 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | |||||||||
| 特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | ||||||||
| 7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | 165 | ||||
| 8 | 貨叉規(guī)格 | mm | 1070×122×45 | 1070×125×50 | 1070×122×45 | 1070×125×50 | 1070×122×45 | 1070×125×50 | ||||
| 9 | 門(mén)架傾角 | deg | 10°/12° | |||||||||
| 10 | 前懸距 | X1(mm) | 585 | 605 | 585 | 605 | 585 | 605 | ||||
| 11 | 后懸距 | X2(mm) | 520 | |||||||||
| 12 | 最小離地間隙 (門(mén)架處) | H7(mm) | 275 | |||||||||
| 13 | 外形尺寸總長(zhǎng)(不含貨叉) | L1(mm) | 2985 | 3005 | 2985 | 3005 | 2985 | 3005 | ||||
| 14 | 寬度 | B1(mm) | 1600 | |||||||||
| 15 | 門(mén)架不起升高度 | H1(mm) | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | ||||
| 16 | 門(mén)架起升高度(帶擋貨架) | H4(mm) | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | ||||
| 17 | 護(hù)頂架高度 | H5(mm) | 2256 | 2276 | 2256 | 2276 | 2256 | 2276 | ||||
| 18 | 轉(zhuǎn)彎半徑 (外部) | Wa(mm) | 2900 | |||||||||
| 19 | 最小直角通道寬度 | Ast(mm) | 4730 | |||||||||
| 性能 | 20 | 運(yùn)行速度 (滿載/空載) | km/h | 17/18 | ||||||||
| 21 | 起升速度 (滿載/空載) | mm/sec | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | ||||
| 22 | 下降速度 (滿載/空載) | mm/sec | No Load≥300 Full Load≤600 | |||||||||
| 23 | 牽引力(滿載/空載) | KN | 21/17 | |||||||||
| 24 | 爬坡度(滿載) | % | 20 | |||||||||
| 輪胎 | 25 | 輪胎(前×2) | mm | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
| 26 | 輪胎(后×2) | mm | 10.0 /75-15.3 | |||||||||
| 27 | 前輪距 | B2(mm) | 1250 | |||||||||
| 28 | 后輪距 | B3(mm) | 1205 | |||||||||
| 29 | 軸距 | Y(mm) | 1880 | |||||||||
| 重量 | 30 | 自重 | kg | 4215 | 4845 | 5135 | 4215 | 4845 | 5135 | 4215 | 4845 | 5135 |
| 31 | 前橋負(fù)荷(滿載) | kg | 5780 | 6880 | 7680 | 5780 | 6880 | 7680 | 5780 | 6880 | 7680 | |
| 32 | 后橋負(fù)荷(滿載) | kg | 935 | 965 | 955 | 935 | 965 | 955 | 935 | 965 | 955 | |
| 33 | 前橋負(fù)荷(空載) | kg | 1820 | 1990 | 2110 | 1820 | 1990 | 2110 | 1820 | 1990 | 2110 | |
| 34 | 后橋負(fù)荷(空載) | kg | 2395 | 2855 | 3025 | 2395 | 2855 | 3025 | 2395 | 2855 | 3025 | |
| 動(dòng)力與傳動(dòng) | 35 | 蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | 12/90 | ||||||||
| 36 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | S4S | A498BPG | 4TNE98 | ||||||||
| 37 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 三菱 | 新柴 | 洋馬 | ||||||||
| 38 | 額定功率/ 轉(zhuǎn)速 | kw | 35.3/2250 | 45/2500 | 43/2300 | |||||||
| 39 | 扭矩/轉(zhuǎn)速 | N·m | 177/1700 | 193/1800 | 177.6-196.3/1700 | |||||||
| 40 | 汽缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 41 | 缸徑 x 行程 | mm | 94×120 | 98×105 | 98×110 | |||||||
| 42 | 排氣量 | cc | 3.331 | 3.168 | 3.319 | |||||||
| 43 | 燃油箱容積 | L | 55 | |||||||||
| 44 | 傳動(dòng)類(lèi)型 | 液力 | ||||||||||
| 45 | 傳動(dòng)裝置檔位(前/后) | 2/1 | ||||||||||
| 46 | 工作壓力 | Mpa | 20 | |||||||||
CE證書(shū)


(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)