開封貝斯特儀表有限公司 位于具有悠久歷史的“七朝古都”——開封。公司從2011年開始,從事于流量儀表的生產和制造。 公司主要產品有:BST電磁明渠流量計系列、BST非滿管電磁流量計、BSTLD電磁流量計系列、LUGB渦街流量計系列、LZ金屬管浮子流量計系列、LG標準和非標準節流裝置、LW渦輪流量計、超聲波流量計等。 產品服務對象:水利工程、水務公司、石油、化工、冶金、食品、供熱、供水、熱電、環保工程及農田灌溉。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 400萬人民幣 | 工商注冊號 | 410224000028779 | 組織機構代碼 | 57101804-4 |
| 統一社會信用代碼 | 91410212571018044Q | 納稅人識別號 | 91410212571018044Q | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 17 | 登記機關 | 開封市祥符區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 開封黃龍產業集聚區深圳大道 | ||||
| 經營范圍 | 傳感器、流量儀表生產銷售,自動化控制系統的銷售,國家允許的進出口業務。 | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:河南開封黃龍工業園區深圳大道南段
聯系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|