廣州星博科儀有限公司是一家專業從事光譜成像設備及相關技術研發、生產及銷售的公司。多年來,公司緊跟國內外的光譜成像技術的發展,為廣大科研和產業用戶提供完整的光譜成像解決方案。主要產品包括:推掃式高光譜成像儀,快照式多光譜成像儀,液晶可調多光譜成像儀等。目前光譜成像技術的主要應用領域包括:遙感探測、精細農業、環境科學、生命科學、食品安全、材料科學、機器視覺,法庭科學等。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6331 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 303萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 303萬人民幣 | 工商注冊號 | 440104000172481 | 組織機構代碼 | 73491968-1 |
| 統一社會信用代碼 | 91440104734919681R | 納稅人識別號 | 91440104734919681R | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 11 | 登記機關 | 廣州市黃埔區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 廣州星博貿易有限公司; | 英文別稱 | Guangzhou Xingbo Scientific Instrument Co.,Ltd. | ||
| 注冊地址 | 廣州市黃埔區光譜西路69號TCL文化產業園創意中心306房 | ||||
| 經營范圍 | 光學儀器制造;光學儀器銷售;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;儀器儀表修理;軟件開發;軟件銷售;數據處理服務;數據處理和存儲支持服務;光電子器件制造;光電子器件銷售;集成電路芯片及產品制造;集成電路芯片及產品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工業設計服務;工程和技術研究和試驗發展;貨物進出口;技術進出口;進出口代理; | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-21 | 一種基于高光譜圖像比對的字畫藝術品鑒定方法 | 發明專利 | CN202310909229.6 | CN116883851A | 2023-10-13 |
| 2 | 2022-08-30 | 一種多光譜相機及其預曝光的優化方法 | 發明專利 | CN202211044215.4 | CN115426459A | 2022-12-02 |
| 3 | 2022-04-26 | 基于小角度光通過的內置濾光器光學成像系統 | 發明專利 | CN202210445788.1 | CN114779438A | 2022-07-22 |
| 4 | 2021-08-18 | 一種在線監測水質的方法及其應用的裝置和系統 | 發明專利 | CN202110950474.2 | CN113607710A | 2023-07-07 |
| 5 | 2021-06-07 | 一種基于雙通道智能眼鏡的手持式高光譜物證搜索系統 | 發明專利 | CN202110632164.6 | CN113358583A | 2021-09-07 |
| 6 | 2021-01-28 | 一種用于光譜成像的光學鏡頭 | 發明專利 | CN202110122307.9 | CN112859487A | 2021-05-28 |
| 7 | 2020-09-10 | 基于智能眼鏡的光譜攝像系統 | 發明專利 | CN202010947632.4 | CN111935476A | 2020-11-13 |
| 8 | 2020-08-05 | 基于像元鍍膜技術的便攜式高光譜成像儀及其拍攝方法 | 發明專利 | CN202010778427.X | CN111765972A | 2020-10-13 |
| 9 | 2020-06-15 | 一種光源一體化成像鏡頭及光譜圖像攝取裝置、方法 | 發明專利 | CN202010541210.7 | CN111649822A | 2020-09-11 |
| 10 | 2019-09-20 | 一種智能終端控制的便攜式光譜相機及控制方法 | 發明專利 | CN201910890742.9 | CN110455408A | 2019-11-15 |
| 11 | 2019-08-16 | 一種一體化的光譜攝像鏡頭及光譜相機 | 發明專利 | CN201910756248.3 | CN110460757A | 2021-08-27 |
| 12 | 2019-04-24 | 一種基于光譜成像的目標投影指示裝置 | 發明專利 | CN201910336082.X | CN110708524A | 2020-01-17 |
| 13 | 2019-04-24 | 一種用于光譜成像的中繼鏡頭 | 發明專利 | CN201910335519.8 | CN110794553A | 2020-02-14 |
| 14 | 2018-04-24 | 便攜式液晶多光譜成像系統 | 發明專利 | CN201810374024.1 | CN108955879A | 2018-12-07 |
| 15 | 2015-08-29 | 高光譜成像的潛指紋圖像增強方法 | 發明專利 | CN201510542269.7 | CN105160642A | 2017-10-03 |
| 16 | 2009-04-24 | 紫外數碼相機 | 發明專利 | CN200910038982.2 | CN101540838A | 2009-09-23 |
地址:廣州市黃埔區科學城光譜西路69號創意中心B306室
聯系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|