產品圖片參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPT201 表壓壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品技術規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下規格僅供客戶設計參考。我們可以提供ODM/OEM產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPT201 水壓傳感器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPT201 表壓壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應力結構 & 裝配參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力傳感器 信號輸出
壓力傳感器 assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
app-Drinking water production | APP-Water pressure 測量 | app-building-water-supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPT201 表壓壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品技術規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下規格僅供客戶設計參考。我們可以提供ODM/OEM產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPT201 水壓傳感器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPT201 表壓壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應力結構 & 裝配參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力傳感器 信號輸出
壓力傳感器 assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
app-Drinking water production | APP-Water pressure 測量 | app-building-water-supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||