離心式通風機是我廠為適應日益發展的凈化工業及環保降噪的需要而設計制作的,風機在設計時采用噪音、效率等各項氣動參數的多目標 優化設計方法,實現了整機的性能匹配,具有良好的氣動性能,葉輪經嚴格動平衡校正,故運轉平穩、噪聲低、振動小、壽命長等特點。廣泛適用于單位食堂、 賓館酒樓、飲食店等公共場所的廚房排風、抽油煙或通風換氣之用,并適宜在糧食機械、化工機械、塑料機械等生產設備上使用。
| 機號 N.O | 轉速 (R/min) | 配用電機 (KW-P) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) |
| 2 | 1450 | 0.37-4 | 1500-2000 | 380-300 | ≤56 |
| 2.25 | 1450 | 0.55-4 | 2136-2848 | 481-380 | ≤56 |
| 2.5 | 1450 | 0.75-4 | 1300-3300 | 450-350 | ≤65 |
| 2.8 | 1450 | 1.1-4 | 2200-4950 | 570-440 | ≤69 |
| 960 | 0.55-6 | 1430-3600 | 240-230 | ≤60 | |
| 3 | 1450 | 3.0-4 | 3000-5000 | 600-450 | ≤71 |
| 960 | 0.75-6 | 2000-3500 | 300-250 | ≤62 | |
| 3.2 | 1450 | 2.2-4 | 3400-8900 | 760-570 | ≤73 |
| 960 | 1.1-6 | 2180-5700 | 310-230 | ≤63 | |
| 3.5 | 1450 | 4-4 | 4500-9900 | 910-700 | ≤76 |
| 960 | 1.5-6 | 2900-6400 | 380-290 | ≤68 | |
| 4 | 960 | 2.2-6 | 4445-10500 | 522-395 | ≤73 |
| 960 | 3.0-6 | 4600-11800 | 550-430 | ≤75 | |
| 4.5 | 960 | 4.0-6 | 6600-14880 | 555-440 | ≤76 |
| 5 | 960 | 4.0-6 | 8680-17880 | 815-616 | ≤77 |
| 960 | 5.5-6 | 9800-19300 | 920-640 | ≤79 | |
| 6 | 960 | 7.5-6 | 10425-21473 | 1170-877 | ≤81 |
| 720 | 3-8 | 10068-16104 | 658-493 | ≤78 |


