- 技術參數:
| 機器形式 | HFFS | 水平制袋、充填、封口 | ||
| 技術特點 | 制袋方式 | 卷膜制袋 | ||
| 袋輸送 | 間歇式 | |||
| 制造 | 機架 | 不銹鋼外觀,內部碳鋼表面噴塑骨架 | ||
| 內部零件 | 碳鋼磷化發黑處理 | |||
| 外部零件 | 不銹鋼,及鋁合金陽極氧化處理 | |||
| 卷膜尺寸 | 直徑 | 500毫米 | ||
| 膜寬度 | 700毫米 | |||
| 芯直徑 | 76毫米 | |||
| 下料工位 | 2工位 | |||
| 機器尺寸 | 長x寬x高 | 6600mmx1100mmx2800mm(高度是包含儲存灌) | ||
| 機器重量 | 3000Kg | |||
| 袋尺寸 | 長x寬x高 | 最小尺寸(毫米) | 尺寸(毫米) | |
| STU-2 | 60+60x100x20 | 100+100x 180 x60 | ||
| 生產速度和容積 | 自立袋 | 速度(包/分鐘) | 容積(毫升) | |
| STU-2 | 80 | 100 | ||
| 功率消耗 | 電氣 | 11千瓦 | ||
| 壓縮空氣 | 120升/分鐘,0.6兆帕 | |||
| 電源電壓 | 200伏-415伏,50-60赫茲(或根據客戶要求定制) | |||
| 噪音 | ≤80dB | |||
| 安全標準 | 亞克力防護門 | |||


