技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | CDW-45L80 | CDW-45L158 | CDW-45L328 | CDW-45L400 | CDW-45L550 | CDW-45L638 |
| 柜體類(lèi)型 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
| 有效容積 | 80L | 158L | 328L | 400L | 550L | 638L |
| 溫度范圍 | -15℃ to-45℃ | |||||
| 氣候類(lèi)型 | N | |||||
| 電源 | 220V/50Hz | |||||
| 輸入功率 | 350W | 400W | 450W | 550W | 600W | 700W |
| 電耗 | 3.8Kwh/24h | 4.8Kwh/24h | 5.2Kwh/24h | 5.8Kwh/24h | 6.8Kwh/24h | 7.2Kwh/24h |
| 防觸電保護(hù)等級(jí) | I/B | |||||
| 制冷系統(tǒng) | 單級(jí)制冷 | |||||
| 壓縮機(jī) | 思科普 | |||||
| 冷凝器風(fēng)機(jī) | EBM | |||||
| 報(bào)警 | 聲/光報(bào)警 | 聲/光報(bào)警 | 聲/光報(bào)警 | 聲/光報(bào)警 | 聲/光報(bào)警 | 聲/光報(bào)警 |
| 內(nèi)膽 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 保溫層厚度 | 120mm | 120mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| 擱板 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 620*660*1275 mm | 620*660*1795 mm | 760*765*1975 mm | 760*865*1975 mm | 860*965*1975 mm | 960*965*1975 mm |
| 內(nèi)膽尺寸 | 380*410*500 mm | 380*410*1020 mm | 500*500*1300 mm | 500*600*1300 mm | 600*700*1300 mm | 700*700*1300 mm |
| 凈重/毛重 | 80/90 kg | 100/115kg | 170/190 kg | 190/210 kg | 220/245 kg | 250/275 kg |


