歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)參數(shù)表
| FMOL型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)(歐式單梁) | |||||
| 起重量t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| 跨度m | 7.5-31.5 | 7.5-31.5 | 7.5-31.5 | 7.5-31.5 | 7.5-31.5 |
| 起升高度m | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 6-18 |
| 起升速度m/min | 5/0.8 | 5/0.8 | 5/0.8 | 4/0.6 | 4/0.6 |
| 小車(chē)運(yùn)行速度m/min | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 大車(chē)運(yùn)行速度m/min | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
| 控制方式 | 手柄/遙控 | 手柄/遙控 | 手柄/遙控 | 手柄/遙控 | 手柄/遙控 |
| 工作級(jí)別 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 |
| 電源 | 3P 380V 50HZ 起升雙速 運(yùn)行變頻 | 3P 380V 50HZ 起升雙速 運(yùn)行變頻 | 3P 380V 50HZ 起升雙速 運(yùn)行變頻 | 3P 380V 50HZ 起升雙速 運(yùn)行變頻 | 3P 380V 50HZ 起升雙速 運(yùn)行變頻 |


