| 型號 | 額定載荷(KG) | 升降高度(MM) | 臺面浄尺寸(MM) | 地坑深度(MM) | 外圍尺寸(MM) | 上升速度(M/S) | 電機功率(KW) |
| SJG0.48-3.5D | 480 | 3500 | 1500*1500 | 200 | 2400*1650 | 0.07 | 1.5 |
| SJG0.8-3.33D | 800 | 3300 | 1200*1500 | 200 | 2100*1650 | 0.07 | 2.2 |
| SJG1-2.5D | 1000 | 2500 | 1400*1400 | 200 | 2300*1550 | 0.07 | 2.2 |
| SJG1-6D | 1000 | 6000 | 1500*1500 | 200 | 2400*1600 | 0.07 | 2.2 |
| SJG2-4.5D | 2000 | 4500 | 2000*2300 | 200 | 2900*2450 | 0.07 | 3 |
| SJG2-5.5D | 2000 | 5500 | 3000*3000 | 300 | 4000*3150 | 0.07 | 4 |
| SJG3-6D | 3000 | 6000 | 1500*2500 | 300 | 2500*2650 | 0.07 | 5.5 |
普瑞瑪(蘇州)物流機械設備有限公司(以下簡稱普瑞瑪)在國內共有三個生產基地,擁有產線工人共計100余名,其中超10年生產經驗的占70%;一所研發中心普瑞瑪POREMA的研發中心多年來致力于升降機械設備的創新與研發,不斷優化自身產品的質量與操作性,在新產品的研發上不斷突破自己,其中多個產品獲得國家相關證書;一家銷售公司普瑞瑪POREMA的銷售部門來自行業內的精英,他們經驗豐富,可以為客戶量身打造質、惠的產品解決方案;
工業升降貨梯
室內閣樓升降貨梯 產品信息


