技術(shù)參數(shù) / TECHNICAL PARAMETER
平臺(tái)直冷冷凍柜(兩門(mén))
| 型號(hào)Model | CUF-460D2N1/N2 | CUF-460D2N1-750/N2-750 | CUF-460D2N1-600/N2-600 |
|---|---|---|---|
| 電源 Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 電流Amps | 2.8A | 2.8A | 2.8A |
| 制冷劑 Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
| 輸入功率 Power | 380w | 380W | 380w |
| 柜內(nèi)溫度 Inner Temperature | -18℃~-10℃ | -18℃~-10℃ | -18℃~-10℃ |
| 有效容積 Capacity | 460L | 420L | 280L |
| 凈重 Weight | 87Kg | 84Kg | 77Kg |
| 材質(zhì) Material | SUS304/SUS201 | SUS304/SUS201 | SUS304/SUS201 |
| 外形尺寸 Outside Size | 1800×800×800mm | 1800×750×800mm | 1800×600×800mm |
| 內(nèi)部尺寸 Inside Size | 1380×680×505mm | 1380×630×505mm | 1380×480×505mm |
| 包裝尺寸 Packing Size | 1880×880×825mm | 1880×830×825mm | 1880×680×825mm |
平臺(tái)直冷冷藏柜(兩門(mén))
| 型號(hào)Model | CUR-460D2N1/N2 | CUR-260D2N1-750/N2-750 | CUR-460D2N1-750/N2-750 |
|---|---|---|---|
| 電源 Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 電流Amps | 1.7A | 1.7A | 1.7A |
| 制冷劑 Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
| 輸入功率 Power | 250W | 250W | 250W |
| 柜內(nèi)溫度 Inner Temperature | -6℃~12℃ | -6℃~ 12℃ | -6℃~12℃ |
| 有效容積 Capacity | 460L | 220L | 420L |
| 凈重 Weight | 83Kg | 70Kg | 80Kg |
| 材質(zhì) Material | SUS304/SUS201 | SUS304/SUS201 | SUS304/SUS201 |
| 外形尺寸 Outside Size | 1800×800×800mm | 1200×750×800mm | 1800×750×800mm |
| 內(nèi)部尺寸 Inside Size | 1380×680×505mm | 780×630×505mm | 1380×630×505mm |
| 包裝尺寸 Packing Size | 1880×880×825mm | 1280×830×825mm | 1880×830×825mm |


