詳細參數
| 液量準確度(額定行程) | 誤差≤1% |
| 液量精確度(額定行程) | 重復性.3%~0.5% |
| 額定行程(控制步數) | 30mm |
| 線速度 | 0.0067mm/s-15mm/s(測試介質為純水) |
| 額定行程運行時間 | 2s-4500s(測試介質為純水) |
| 控制分辨率/ 最小進樣精度 | 0.0025mm(1步) |
| 傳動結構 | 傳動絲桿(導程1mm) |
| 適配進口進樣器規格 | 選配:25μl~5ml |
| 觸液材質 | 高硼硅玻璃、PCTFE、藍寶石 |
| 液路承壓值 | 0.7Mpa(參考值) |
| 管路接口 | 1/4-28UNF內螺紋 |
| 轉速 | 450rpm |
| 傳動結構 | 傳動絲桿 |
| 通信接口 | 9600/38400(RS232/RS485) |
| 儲存溫度 | 15℃-65℃ |
| 設備地址/參數設置 | 通信接口 |
| 適用電源 | DC24V±5%/3A |
| 工作環境 | 溫度:5℃~55℃ 相對濕度:<80%無冷凝狀態 |
| 重量 | 1..5kg |
產品尺寸(mm)



