詳細參數
| 液量準確度 | 誤差 ≤1%(額定行程) |
| 液量精確度 | 重復性.3%~0.7%(額定行程) |
| 通道類型 | 單通道 |
| 預期壽命 | 300萬次無泄漏(測試介質:純水 1個額定行程計數1次) |
| 玻璃管內徑 | 14.55mm 23.03mm |
| 注射泵容量 | 3ml 8ml |
| 額定行程 (控制步數) | 18mm 19.2mm (3600步) (3840步) |
| 額定行程運行時間 | 1.35~1059s 1.64~1129s |
| 控制分辨率 (最小進樣精度) | 0.005mm 0.005mm (0.833μl) (2.083μl) |
| 線速度 | 0.017~13.33mm/s 0.017~11.67mm/s |
| 傳動結構 | 梯形絲桿(導程1mm) |
| 觸液材質 | 高硼硅玻璃、聚四氟、PCTFE |
| 液路 承壓參考值 | 正氣壓0~0.8Mpa(保持時間以測試為準) 負氣壓0~0.06Mpa(保持時間以測試為準) |
| 管路接口 | 1/4-28UNF內螺紋接口 |
| 通信接口 | RS232/RS485/CAN總線 |
| 通信速率 | RS232/RS485總線:9600bps/19200bps/ 38400bps/57600bps/115200bps CAN總線:100Kbps/200Kbps/500Kbps/1Mbp |
| 設備地址及參數設置 | 通信接口 |
| 適用電源 | DC24V/3A |
| 工作環境 | 溫度:5℃~55℃ 相對濕度:<80% 無冷凝狀態 |
| 重量 | 0.56kg 0.62kg |
產品尺寸(mm)



