| 東風后雙橋粉粒物料運輸車CLW5250GFLE3 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風后雙橋粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 10200×2500×3980(mm) |
| 底盤型號: | EQ5253GFJ2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 24700(Kg) | 接近/離去角: | 27/12(°) |
| 額定質量: | 10000(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2905(mm) |
| 整備質量: | 14505(Kg) | 車速: | 85(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 5900 7255 7255 5900 | 155 162 177 177 155 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1940/1860/1860(mm) |
| 軸距: | 4350+1300,4750+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10 |
| 軸荷: | 6800/17900(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 罐體容積:26.2立方米,罐體尺寸:長6700毫米(不含封頭),直徑2500毫米,介質:聚乙烯粉未,密度:0.4噸/立方米. | ||
| 專用性能: | 粉粒物料運輸車利用本車動力驅動空氣壓縮機, 將壓縮空氣經管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態化床上的粉粒體懸浮成流態狀,當罐內壓力達到額定值時,打開卸料閥,流動化物料通過管道流動而進行輸送。 粉粒物料運輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進料口、流態化床、出料管總成、進氣管及其它附件組成。前、后氣室各設一根進氣管,通過球閥可分別實現同時開啟和單獨控制的功能。 | ||
| 多方位圖: | ![]() | ||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售六分公司是湖北程力集團旗下核心企業,國家定點生產各類專用汽車的大型汽車制造企業,公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區南郊,曾都經濟技術開發區均有生產制造基地。 公司現有總資產20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術類人員500多人,技術工人2000余名,年生產專用車能力十萬臺(輛)。公司與華中科技大學、武漢理工大學、武漢科技大學等大專院校簽訂產學研合作協議,通過專業職業技術培訓每年向社會輸出各類汽車人才500余人,是國內專汽領域名副其實的孵化助長型企業。
東風后雙橋散裝水泥罐車 產品信息



