當前位置:上海歐冠門業有限公司>>門封、升降機、卸貨平臺>> 升降機
| 型號 MODEL | 額定 載荷 (KG) | 高度 (MM) | 凈升 (行程) (MM) | 高度 (MM) | 平臺尺寸 (長×寬) (MM) | 電機 功率 (KW) | 整機 重量 (KG) | |
| 單 叉 | OUG0.25-0.85 | 250 | 180 | 850 | 1030 | 1500 × 700 | 0.75 | 150 |
| OUG0.5-0.7 | 500 | 300 | 700 | 1000 | 1400 × 1000 | 1.1 | 300 | |
| OUG0.5-1 | 500 | 400 | 1000 | 1400 | 2000 × 1500 | 1.1 | 450 | |
| OUG1-0.6 | 1000 | 350 | 600 | 950 | 2000 × 1200 | 1.5 | 600 | |
| OUG1.5-0.21 | 1500 | 250 | 210 | 460 | 1500 × 800 | 1.5 | 700 | |
| OUG2-1.2 | 2000 | 390 | 1200 | 1590 | 2200 × 2000 | 1.5 | 1300 | |
| OUG3-1.4 | 3000 | 400 | 1400 | 1800 | 2600 × 1500 | 3 | 1800 | |
| OUG10-0.5 | 10000 | 600 | 500 | 1100 | 3000 × 2200 | 5.5 | 2200 | |
| 雙 叉 | OUG0.6-1.45 | 600 | 350 | 1450 | 1800 | 2200 × 1900 | 1.1 | 1600 |
| OUG0.5-2.1 | 500 | 400 | 2100 | 2500 | 1800 × 1200 | 1.1 | 1200 | |
| OUG1-1 | 1000 | 470 | 1000 | 1470 | 1500 × 700 | 1.5 | 800 | |
| OUG2-2 | 2000 | 400 | 2000 | 2400 | 1700 × 800 | 2.2 | 1000 | |
| OUG3-3.5 | 3000 | 650 | 3500 | 4150 | 3500 ×2200 | 4 | 1700 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,物流技術網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。