| 整車技術參數 |
| 車輛名稱: | 供液車 | 公告批次: | 324 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CSC5310TGYS5 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | | 免征: | |
| 免檢: | | 發布日期: | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 28.4 |
| 額定載質量 | 17110,17045(Kg) | 整備質量 | 13760(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2550×3480,3630(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2690(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 車速: | 108,89(km/h) |
| 其它 | 1、該車為非危化品運輸車。運輸介質:洗井液,密度:630千克/立方米,罐體有效容積28.4立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2480×1830,9000×2400×1630。離心泵型號及生產企業:80QZB-60/90N(s)/杭州威龍泵業有限公司。罐體上部選裝無上走道,選裝后尾部卸料口。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
| 底盤技術參數 |
| 底盤型號 | SX1310MB61 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/5,14/14/12,2/2/4 |
| 輪胎規格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E50 WP9H336E50 WP10.336E53 WP10.350E53 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 8800 8800 9726 9726 9500 9500 11596 | 228 247 247 257 257 276 316 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2V6××××××××× |