詳細介紹
MHA10:
1、*的電子轉向系統,能耗低、噪音小。轉向輪位置顯示清晰,便于駕駛員操控;
2、升降系統采用比例控制,啟動、停止平順性好、無抖動;
3、交流驅動,具有良好的再生制動功能;
4、標配輔助起升功能,揀貨作業時,可避免駕駛員不蹲,降低工作強度,提高效率;
5、帶位置檢測護欄,護欄處于防護狀態,且駕駛員站立位置正確(觸動踏板開關),方可高位升降、行駛作業,保證人員安全;
6、起升電限位,防止起升到頂時機械沖擊;
7、高起升限速功能;
8、轉彎限速功能;
9、電池罩殼可翻轉打開,維護時極為方便;
10、驅動罩殼拆裝簡便,整車維護方便。
品牌 | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA |
型號 | THA10 | THA10(A) | MHA10-30 | MHA10-60 |
額定載重 | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
載荷中心距 | 450mm | 450mm | 500mm | 500mm |
整車重量 | 2340kg | 2600kg | 2490kg | 2830kg |
門架閉合高度 | 2250mm | 2250mm | 2300mm | 2815mm |
自由起升高度 | / | / | / | / |
起升高度(操作臺面) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 6000mm |
起升時門架高度 | 5237mm | 5232mm | 5010mm | 7955mm |
站板(臺面)離地高度 | 215mm | 245mm | 240mm | 240mm |
附加起升高度 | 0mm | 700mm | 700mm | 700mm |
整車長度 | 2536mm | 2734mm | 2825mm | 2835mm |
整車寬度 | 1080mm | 1080mm | 1150mm | 1150mm |
貨叉尺寸 | 930/100/35mm | 930/100/35mm | 1070/100/40mm | 1070/100/40mm |
貨叉外側距 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
車身離地間隙 | 30mm | 30mm | 50mm | 50mm |
電池 | 24V/480Ah | 24V/480Ah | 24V/400Ah | 24V/400Ah |
轉向系統 | 液壓式 | 液壓式 | 電轉向 | 電轉向 |
物流技術網


物流技術網