● 高品質油缸和進口密封圈,大大提高了密封性能,降低維修成本
● 結構科學合理.操作輕巧靈活
● 門架采用優質冷拉無縫鋼管,經多道鍍鉻處理.耐用不生銹
● 符合歐洲ENl757-1:2001標準
電動:
● 選用高品質進口泵站,輕巧靈便.省力高效
● 采用免維護啟動電池,節省維護時間和成本,電力持久,帶電量顯示表.低電壓報警燈
● 門架采用優質冷拉無縫鋼管,經多道鍍鉻處理.耐用不生銹
● 適用于各類模具搬運等場合
● 符合歐洲EN1757-1標準
| 型號 | PS2120A | PS4120A | PS4150A | |
| 型號 | EP2120A | EP4120A | EP4150A | |
| 載重 | (Kg) | 200 | 400 | 400 |
| 平臺高度 | H(mm) | 1200 | 1200 | 1500 |
| 平臺高度 | H1(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 平臺長度 | L1(mm) | 600 | 650 | 650 |
| 平臺寬度 | W(mm) | 500 | 550 | 550 |
| 整車長度(PS) | L(mm) | 940 | 1040 | 1040 |
| (EP) | L(mm) | 990 | 1070 | 1070 |
| 整車寬度 | B(mm) | 560 | 590 | 590 |
| 整車高度 | H2(mm) | 1310 | 1310 | 1610 |
| 后輪規格 | D(mm) | φ125×40 | φ150×43 | φ150×43 |
| 前輪規格 | d(mm) | φ124×40 | φ150×43 | φ150×43 |
| 泵站功率(EP) | (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 電池參數(EP) | (Ah/V) | 12/60 | 12/70 | 12/70 |
| 最小轉彎半徑 | (mm) | 800 | 900 | 900 |
| 凈重(PS) | (Kg) | 58 | 78 | 83 |
| (EP) | (Kg) | 93 | 113 | 118 |


