| 自行式液壓升降臺(tái)技術(shù)參數(shù)(列表所示產(chǎn)品規(guī)格有限,可根據(jù)客戶要求訂制) | |||||||||
| 型 號(hào) | 額定載荷 | 高度 | 高度 | 臺(tái)面尺寸 | 起升時(shí)間 | 電機(jī)功率 | 電壓 | 行走速度 | 整機(jī)重量 |
|
| kg | mm | mm | mm | s | kw | v | m/min | kg |
| SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 1100 | 1800×1000 | 49 | 1.5 | DC-24V | 16.8 | 950 |
| SJZ0.5-6 | 500 | 6000 | 1100 | 1800×1000 | 54 | 1.5 | DC-24V | 16.8 | 1000 |
| SJZ-0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1900×1000 | 75 | 2.2 | DC-24V | 16.8 | 1100 |
| SJZ-0.5-9 | 500 | 9000 | 1600 | 1900×1000 | 82 | 2.2 | DC-24V | 16.8 | 1150 |
| SJZ-0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 95 | 2.2 | DC-24V | 16.8 | 1350 |
| SJZ-0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 98 | 2.2 | DC-24V | 16.8 | 1400 |


