| 動態特性 | 單位 | 規格 |
| 量程 | g | ±50 |
| 靈敏度(@160Hz,10g,24℃) | mV/g | 100(±10%) |
| 諧振頻率 | KHz | 10(典型值) |
| 振幅特性曲線 | ||
| ±3dB | Hz | 0.32~10000 |
| 橫向靈敏度 | % | ≤5 |
| 振幅非線性 | % | ≤1 |
| 輸出特性 | 單位 | 規格 |
| 輸出端極性 | 見下圖 | |
| BOV(偏壓)值 | ||
| 常溫(@24℃) | Vdc | 10~14 |
| 輸出連接方式 | 見下圖 | |
| 輸出電阻(室溫下24℃測試) | Ω | ≤100 |
| 接地狀況 | 信號與外殼絕緣,內部屏蔽 |
| 電特性 | 單位 | 規格 |
| 電流(恒流激勵) | mA | 2~10 |
| 電壓 | Vdc | 22~30 |
| 預熱時間 | Sec | 3 |
| 環境要求 | 單位 | 規格 |
| 溫度范圍 | ℃ | -40~+85(傳感器) |
| 沖擊極限 | g pk | 5000 |
| 防護等級 | IP67以上 |
| 物理特性 | 單位 | 規格 |
| 外形尺寸 | 見下圖 | |
| 重量 | 克 | ≤150(不含線纜,線纜參考重量為48克/m) |
| 外殼材質 | 不銹鋼 | |
| 安裝方式 | 1/4-28 UNF螺栓 | |
| 甩線線纜 | 2芯屏蔽電纜 |
| 附件 | 數量 | 規格 |
| 必配件 | 1 | 特制螺栓(200-0082) |
| 證書 | 單位 | 規格 |
| 靈敏度(@160Hz,10g,24℃) | mV/g | 100(±10%) |
| 頻率特性曲線 | 20~10000Hz(±3dB) |
| 連接示意圖 |
![]() |
| 輪廓尺寸圖 |
![]() |




