SIZE:
40×40×20mm(1.57"×1.57"×0.79")
CONSTRUCTION:
PBT+30%gful94v0
OPERATING LIFE:
50000 hours
OPERATING TEMPERATURE:
-10℃to+70℃
STORAGE TEMPERATURE:
-40℃to+70℃
INSULATION RESISTANCE:
500meg Ohm min.at 500VDC between housing and lead wire
DIELECTRIC STRENGTH:
1500VAC 60 seconds between housing and lead wire
FUNCTION:
auto-restart option
40×40×20mm(1.57"×1.57"×0.79")
CONSTRUCTION:
PBT+30%gful94v0
OPERATING LIFE:
50000 hours
OPERATING TEMPERATURE:
-10℃to+70℃
STORAGE TEMPERATURE:
-40℃to+70℃
INSULATION RESISTANCE:
500meg Ohm min.at 500VDC between housing and lead wire
DIELECTRIC STRENGTH:
1500VAC 60 seconds between housing and lead wire
FUNCTION:
auto-restart option

| Specifications | ||||||||||||
| MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
| VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
| VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
| JD402005HBP | Ball | 5 | 3.5 | 4.25~5.75 | 0.35 | 1.75 | 7000 | 8.53 | 0.24 | 5.31 | 0.21 | 31 |
| JD402005MBP | Ball | 5 | 3.5 | 4.25~5.75 | 0.28 | 1.40 | 6000 | 7.09 | 0.20 | 3.91 | 0.15 | 26 |
| JD402005LBP | Ball | 5 | 3.5 | 4.25~5.75 | 0.23 | 1.15 | 5000 | 6.00 | 0.17 | 2.80 | 0.11 | 22 |
| JD402012HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.18 | 2.16 | 7000 | 8.53 | 0.24 | 5.31 | 0.21 | 31 |
| JD402012MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.15 | 1.80 | 6000 | 7.09 | 0.20 | 3.91 | 0.15 | 26 |
| JD402012LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.12 | 1.44 | 5000 | 6.00 | 0.17 | 2.80 | 0.11 | 22 |
| JD402024HBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.1 6 | 3.84 | 7000 | 8.53 | 0.24 | 5.31 | 0.21 | 31 |
| JD402024MBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.13 | 3.12 | 6000 | 7.09 | 0.20 | 3.91 | 0.15 | 26 |
| JD402024LBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.10 | 2.40 | 5000 | 6.00 | 0.17 | 2.80 | 0.11 | 22 |


