| 產品詳細介紹 |
| 4-72A.D型主要參數 | ||||
| 型號及機號 | 轉速 | 配用電機 | 流量 | 全壓 |
| 2.8A | 2900 | 1.5-2 | 1131-2356 | 994-606 |
| 3.2A | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
| 3.6A | 2900 | 3.0-2 | 2664-5268 | 1578-989 |
| 4A | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 |
| 4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
| 5A | 2900 | 15-2 | 7728-15445 | 3187-2019 |
| 6A | 1450 | 4.0-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
| 6D | 1450 | 4.0-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
| 8D | 1450 | 18.5-4 | 15826-29344 | 2032-1490 |
| 10D | 1450 | 55-4 | 40441-56605 | 3202-2532 |
| 12D | 960 | 45-6 | 46267-64759 | 2013-1593 |


