產品賣點
創新設計,;
產品參數
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPD15FJ5 | CPD20FJ5 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2670 | 3250 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎 | 實心胎 |
尺寸
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2165 | 2280 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080/1070 | 1080/1070 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3673 | 3780 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3873 | 3980 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2060 | 2145 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 12/12.5 | 12/12.5 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
電動機,動力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/385 | 48/450 |
資料下載
參數樣本:CPD15/20FJ5
備件目錄:CPD15/20FJ5
使用說明:CPD15/20FJ5



