| 型號 | UV-7500 |
| 波長范圍 | 190~1100 nm |
| 光譜帶寬 | 0.5/1.0/2.0/4.0/5.0 nm |
| 光學系統 | 光學雙光束 |
| 測光方式 | 透過率,吸光度,能量 |
| 波長準確度 | ±0.3nm |
| 波長重復性 | ≤0.2nm |
| 波長設定 | 自動設定波長,波長分辨率0.05nm |
| 吸光度范圍 | 0~300%T,-3~3A |
| 光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A),±0.004A(0.5~1A),±0.3%A(0~99%T) |
| 光度重復性 | ≤0.001A(0~0.5A),≤0.002A(0.5~1A),≤0.15%A(0~99%T) |
| 雜散光 | ≤0.03% |
| 透射比范圍 | 0~300.0 % |
| 透射比準確度 | ≤±0.3% |
| 透射比重復性 | ≤0.1% |
| 基線漂移(穩定性) | ≤0.0005Abs/h(0.1%/h) |
| 噪聲 | ±0.05%T(0%T 線),±0.1%T(99%T 線) |
| 基線平直度 | ≤±0.0008Abs |
| 掃描速度 | 高/中/低三檔可調 |
| 檢測器 | 進口硅光電二極管 |
| 光源 | 長壽命氘燈,鹵鎢燈(免光學調試) |
| 數據接口 | 支持USB/藍牙通訊 |
| 打印輸出 | 支持可以安裝驅動的打印機 |
| 操作環境 | 支持Windows/Android |
| 電源 | AC90-250V,50/60Hz |
| 外形尺寸 | 550*460*220mm |


